
Ürün Kategorileri
- 					 Akış (Çarpma) Kantarı Akış (Çarpma) Kantarı
- 					 Aşırı Yük Kontrol Yük Hücresi Aşırı Yük Kontrol Yük Hücresi
- 					 Bant Kantarı Bant Kantarı
- 					 Bantlı Kontrol Kantarı Bantlı Kontrol Kantarı
- 					 Baskı Tipi Yük Hücresi Baskı Tipi Yük Hücresi
- 					 Dinamometre Dinamometre
- 					 Dozaj Bant Kantarı Dozaj Bant Kantarı
- 					 Endüstriyel Baskül Endüstriyel Baskül
- 					 Gerilim Kontrol Yük Hücresi Gerilim Kontrol Yük Hücresi
- 					 Harici Gösterge Harici Gösterge
- 					 İndikatör İndikatör
- 					 İş Makinası Tartım Sistemi İş Makinası Tartım Sistemi
- 					 Körüklü Tip Yük Hücresi Körüklü Tip Yük Hücresi
- 					 Lama Tipi Yük Hücresi Lama Tipi Yük Hücresi
- 					 Montaj Kiti Montaj Kiti
- 					 Pin Tipi Yük Hücresi Pin Tipi Yük Hücresi
- 					 Randıman (Tumba) Kantarı Randıman (Tumba) Kantarı
- 					 S Tipi Yük Hücresi S Tipi Yük Hücresi
- 					 Tank Tartım Sistemi Tank Tartım Sistemi
- 					 Tartım Kontrol Ünitesi Tartım Kontrol Ünitesi
- 					 Taşıt Kantarı Sistemi Taşıt Kantarı Sistemi
- 					 Tek Noktalı Yük Hücresi Tek Noktalı Yük Hücresi
- 					 Torbalama Kantarı Torbalama Kantarı
- 					 Transmitter Transmitter
- 					 Vinç Baskülü Vinç Baskülü
- 					 Yardımcı Ürün Yardımcı Ürün
- 					 Yük Hücresi Yük Hücresi
BKS Lama Tipi Yük Hücresi
- Lama tipi yük hücresi
- C3 Sınıfı
- 250 kg’dan 10.000 kg’a kadar kapasite seçenekleri
- Nikel kaplamalı alaşımlı çelik
- IP67 Koruma sınıfı
- Bu yük hücresi reaktör, bunker, silo ve tank tartım sistemleri, endüstriyel basküller, test cihazları ve diğer tartı sistemleri için uygundur.
| Doğruluk Sınıfı | C3 | |
| Çıkış Hassasiyeti (= FS) | mV/V | 2.0 ± 0.02 | 
| Maksimum Kapasite (Emax) | t | 0.25, 0.5, 1, 2, 5 | 
| Maksimum Bölüntü Sayısı | nLC | 3000 | 
| Maksimum Ölçüm Aralığı | Y= Emax / Vmin | 10000 | 
| Toplam Hata | %FS | ≤± 0.020 | 
| Aşırı Yükleme Kapasitesi | %FS | 150% | 
| Kırılma Yükü | %FS | 300% | 
| Sıfır Balansı | %FS | < ± 1 % | 
| Önerilen Uyarma Gerilimi | V | 5 ~ 12 | 
| Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) | V | 18 | 
| Giriş Direnci | Ω | 350 ± 3.5 | 
| Çıkış Direnci | Ω | 350 ± 3.5 | 
| İzolasyon Direnci | MΩ | ≥5000 ( at 50VDC ) | 
| Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | °C | -10 ~+40 | 
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | -35 ~ +65 | 
| Materyal | Nikel Alaşımlı Çelik | |
| Koruma Sınıfı | IP67 | |
| Sabitleme Civatası | Nm | M12: 75 M20:450 | 
| Kablo | mm | 4×0,22 | 
 
				 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															



