
Ürün Kategorileri
-
Akış (Çarpma) Kantarı -
Aşırı Yük Kontrol Yük Hücresi -
Bant Kantarı -
Bantlı Kontrol Kantarı -
Baskı Tipi Yük Hücresi -
Dinamometre -
Dozaj Bant Kantarı -
Endüstriyel Baskül -
Gerilim Kontrol Yük Hücresi -
Harici Gösterge -
İndikatör -
İş Makinası Tartım Sistemi -
Körüklü Tip Yük Hücresi -
Lama Tipi Yük Hücresi -
Montaj Kiti -
Pin Tipi Yük Hücresi -
Randıman (Tumba) Kantarı -
S Tipi Yük Hücresi -
Tank Tartım Sistemi -
Tartım Kontrol Ünitesi -
Taşıt Kantarı Sistemi -
Tek Noktalı Yük Hücresi -
Torbalama Kantarı -
Transmitter -
Vinç Baskülü -
Yardımcı Ürün -
Yük Hücresi
BSP-10 Tek Noktalı Yük Hücresi
- Tek Noktalı Yük Hücresi
- 50-100-150-200-250-300-500-600kg kapasite seçenekleri
- Alüminyum alaşımlı / IP65 Koruma Sınıfı
- Maksimum platform boyutu: 600mm x 600mm
- Bu yük hücresi genellikle baskül çeşitlerinde kullanılmaktadır
| Doğruluk Sınıfı | C3 | |
| Çıkış Hassasiyeti (= FS) | mV/D | 2.0 ± 0.2 |
| Maksimum Kapasite (Emax) | kilogram | 50,100,150,200,250,300 |
| Maksimum Bölüntü Sayısı | nLC | 3000 |
| Maksimum Ölçüm Aralığı | Y= Emax / Vmin | 10.000 |
| Toplam Hata | %FS | ≤± 0.020 |
| Aşırı Yükleme Kapasitesi | % Anne | 150% |
| Kırılma Yükü | % Anne | 300% |
| Sıfır Balansı | %FS | <±% 2 |
| Önerilen Uyarma Gerilimi | V | 5 ~ 12 |
| Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) | V | 18 |
| Giriş Direnci | Ω | 409 ± 6 |
| Çıkış Direnci | Ω | 350 ± 3 |
| İzolasyon Direnci | MΩ | ≥5000 (50VDC’de) |
| İdeal Çalışma Sıcaklığı | °C | -10 ~+40 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | -35 ~ +65 |
| Materyal | Alüminyum | |
| Koruma Sınıfı | IP65 | |
| Sabitleme Civatası | Nm | M8:20 |
| Kablo | mm | 6×0,24 |




